Цены
Анализы
Анализы ВетЮнион | |
D-димер | 2 600 |
АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 1 600 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 120 |
Альбумин | 120 |
Альдостерон | 1 600 |
Альфа-амилаза | 200 |
Андростендион | 1 200 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 200 |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2 200 |
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА, для собак и кошек) | 1 000 |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 3 100 |
Антитромбин III | 700 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 120 |
Ацетон (Токсикология) | 2 700 |
АЧТВ (Вет Юнион) | 400 |
Бабезия (Babesia spp.), (ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак) | 550 |
Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) | 700 |
Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) инвитро | 600 |
Билирубин общий | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Биохимический 1 показатель | 120 |
Бор (В) | 1 500 |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Бруцеллез (Brucella spp.) (ПЦР) (инвитро) | 1 000 |
Вагинальная цитология (не опухолевая) инвитро | 650 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парв | 4 350 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес | 4 350 |
Вальпроевая кислота (инвитро) | 2 000 |
Ванадий (V) инвитро | 1 500 |
Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) инвитро | 600 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 900 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 1 400 |
Вирусная лейкемия кошек (Feline leukemia virus, FeLV) (ПЦР) инвитро | 600 |
Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Возрастная кошка (Биохимия AN 6ОБС + Общий анализ крови AN 5 + Т4 общий AN 54Т4) (инвитро) | 2 150 |
Возрастная собака (Биохимия AN 4ОБС + Общий анализ крови AN 5 + Общий анализ мочи AN 116) (инвитро) | 2 500 |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 7 550 |
Гастрин (инвитро) | 1 300 |
ГГТ (инвитро) | 120 |
Гемотропные микоплазмы (ПЦР), три гемоплазмы (инвитро) | 2 200 |
Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) инвитро | 500 |
Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) (инвитро) | 500 |
Гиардиа (Giardia spp.) (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU). Породы: все | 2 800 |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата + описательная часть) инвитро | 2 800 |
Глазной малый профиль. инвитро | 1 400 |
Гликогеноз IIIa типа (Glycogen Storage Disease type IIIa, GSD IIIa) | 2 800 |
Глюкоза (инвитро) | 120 |
Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (Degenerative Myelopathy, DM Ex2). Породы: все | 3 600 |
Диабетический первичный профиль БХ 16 показателей + Общий анализ мочи + Кетоны в крови (инвитро) | 2 600 |
Диагностика бруцеллеза (Brucella canis) методом быстрой агглютинации на стекле (RSATME-RSAT) | 6 000 |
Дигоксин (кровь) инвитро | 4 100 |
Дигоксин (кровь) + Дигоксин (моча) инвитро | 8 000 |
Дигоксин (моча) инвитро | 4 100 |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) (инвитро) | 1 200 |
Длина шерсти кошек, четыре мутации: S (короткая шерсть); L (длинная шесть) | 2 500 |
Железо (Fe) инвитро | 1 500 |
Железо (инвитро) | 120 |
Желудочно-кишечный большой профиль кошек | 3 200 |
Желудочно-кишечный большой профиль собак | 4 000 |
Желудочно-кишечный профиль кошек | 1 600 |
Желудочно-кишечный профиль собак | 2 000 |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак | 6 850 |
Желчные кислоты (2 пробы) инвитро | 1 400 |
Желчные кислоты (одна проба натощак) инвитро | 800 |
Желчные кислоты (одна проба после еды) инвитро | 800 |
Заключение о типе выпота. Инвитро | 1 600 |
Злокачественная гипертермия (Malignant Hyperthermia, MH). Породы: все | 3 000 |
Изониазид (кровь) | 4 100 |
Изониазид (моча) | 4 100 |
Изопропанол (Токсикология) | 2 700 |
Инсулин (инвитро) | 1 300 |
Исследование клеща (ПЦР) (Anaplasma phagocytophilum/А. platys, Babesia spp., Borrelia burgdorferi s | 2 400 |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 2 600 |
Исследование на вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV) инвитро | 1 800 |
Исследование на дерматомикозы (посев) (инвитро) | 1 200 |
Исследование на дерматомикозы (трихоскопия) (инвитро) | 300 |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки (инвитро) | 1 800 |
Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ) (инвитро) | 1 400 |
Исследование на лямблиоз (ИХА, определение АГ) (инвитро) | 2 200 |
Исследование на наличие кровепаразитов (Вет Юнион) | 400 |
Исследование на отодектоз (инвитро) | 300 |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D (инвитро) | 2 200 |
Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12) инвитро | 1 400 |
Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов (инвитро) | 300 |
Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | 1 900 |
Йод (I) инвитро | 1 500 |
Кадмий (Cd) инвитро | 1 500 |
Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) инвитро | 550 |
Кальций (Са) инвитро | 1 500 |
Кальций ионизированный (инвитро) | 300 |
Кальций общий (инвитро) | 120 |
Кампилобактер (ПЦР) (инвитро) | 1 500 |
Карбамазепин (инвитро) | 4 100 |
Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) инвитро | 1 600 |
Кобальт (Cо) инвитро | 1 500 |
Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (Exercise Induced Collapse, EIC) | 3 800 |
Комплексное паразитологическое исследование | 3 700 |
Коронавирусная инфекция кошек (FCoV) | 650 |
Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) инвитро | 600 |
Коронавирусный энтерит (Canine сoronavirus) (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Короновирус энтеральный (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Кортизол (инвитро) | 900 |
Креатинин (инвитро) | 120 |
Кремний (Si) инвитро | 1 500 |
Криптококк (Cryptococcus spp.) (ПЦР) (инвитро) | 2 400 |
Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Кровепаразитарный малый профиль собак | 1 850 |
Кровопаразитарный большой профиль собак | 3 000 |
Кровопаразитарный расширенный профиль собак | 5 000 |
Ксилол (Токсикология) | 2 700 |
Куриная слепота бриаров (Briard Congenital Stationary Night Blindness, Briard CSNB) | 3 700 |
КФК общая (инвитро) | 120 |
Лактат (молочная кислота) инвитро | 700 |
ЛДГ (инвитро) | 120 |
Леветирацетам (Вет Юнион) | 4 100 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия мазка крови) | 250 |
Лейшмания (Leishnania spp.) | 650 |
Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) (инвитро) | 650 |
Липаза общая (инвитро) | 200 |
Липаза панкреатическая (кошки IDEXX) ИНВИТРО | 3 150 |
Липаза панкреатическая (собаки IDEXX) ИНВИТРО | 3 300 |
Литий (Li) инвитро | 1 500 |
Магний (Mn) инвитро | 1 500 |
Магний (инвитро) | 120 |
Максимальный профиль биохимия 25 показателя (инвитро) | 2 400 |
Малая/Большая дексаметазоновая проба (инвитро) | 2 200 |
Марганец (Mn) инвитро | 1 500 |
Медь (Cu) инвитро | 1 500 |
Метанол (Токсикология) | 2 700 |
Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex) | 650 |
Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) инвитро | 600 |
Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) (инвитро) | 600 |
Мозжечковая атаксия IVА типа (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis type 4A, NCL-A) | 3 500 |
Мочевая кислота (инвитро) | 120 |
Мочевая кислота в моче (инвитро) | 120 |
Мочевина (инвитро) | 120 |
Мукополисахаридоз IIIB типа (Mucopolysaccharidosis type IIIB, MPS-IIIB). Породы: шипперке | 3 000 |
Мультифокальная ретинопатия (Canine Multifocal Retinopathy 1, CMR1) | 3 400 |
Мутация в гене C-KIT | 7 550 |
Мышьяк (As) инвитро | 1 500 |
Нарколепсия доберманов (Narcolepsy, NARC) | 3 250 |
Нарколепсия лабрадоров (Narcolepsy, NARC) | 3 500 |
Наследственная катаракта (Cataract, Еarly Оnset, HSF4) | 3 400 |
Натрий (Na) инвитро | 1 500 |
Неврологический профиль первичный 19 показателей + Тироксин (Т4 общий) | 2 750 |
Недостаточность фосфофруктокиназы (Phosphofructokinase deficiency, PFK) | 3 600 |
Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) (инвитро) | 2 100 |
Никель (Ni) инвитро | 1 500 |
Обнаружение ДНК микроспорум (Microsporum spp.) | 600 |
Общий анализ крови (автомат + лейкоформула (микроскопия)) инвитро | 1 000 |
Общий анализ крови (только автоматический подсчет клеток) инвитро | 400 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (инвитро) | 400 |
Общий белок (инвитро) | 120 |
Объем мышечной массы уиппетов ("bully"). Породы: уиппет. (инвитро) | 3 600 |
Олово (Sn) инвитро | 1 500 |
Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) инвитро | 2 200 |
Определение группы крови (кошки), экспресс-тест (Вет Юнион) | 3 000 |
Определение группы крови (собаки), экспресс-тест (инвитро) | 3 500 |
Определение дня вязки (Прогестерон AN 63 + Вагинальная цитология AN 408ЦИТ) инвитро | 1 400 |
Определение кетонов в крови тест-полоской (инвитро) | 130 |
Определение пола птиц (генетическое исследование) Инвитро | 4 200 |
Определение скрытой крови в кале (инвитро) | 400 |
Определение титра антител к бешенству (сертификат) | 10 500 |
Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | 21 500 |
Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови кошек (инвитро) | 5 800 |
Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови собак | 5 800 |
Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) инвитро | 550 |
Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Паразитарный профиль при хронической диарее | 1 650 |
Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | 600 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) инвитро | 1 500 |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Первичный вывих хрусталика (Primary Lens Luxation, PLL). инвитро | 3 200 |
Перекрестные пробы на совместимость крови (инвитро) | 600 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1 550 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (доп. пер. ант) | 2 100 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1 800 |
Посев на анаэробы с определением чувствительности к анитимикробным препаратам | 2 250 |
Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 700 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувс-ти к антимимикр.преп | 1 650 |
Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, хлор) | 850 |
Прогестерон (гормональные исследования) | 900 |
Прогестерон, определение овуляции (инвитро) | 900 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-cord1(CОne-Rod Dystrophy 1) | 3 400 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов (Progressive Retinal Atrophy, pap-PRA) | 3 500 |
Протромбиновое время (Вет Юнион) | 400 |
ПЦР кала трихомоноз Вет Юнион | 700 |
ПЦР Лейшманиоз ( биоптат ткани). ВетЮнион | 600 |
Расширенный профиль биохимия 18 показателей (инвитро) | 1 900 |
Ренин (инвитро) | 1 000 |
Респираторный малый профиль собак | 1 500 |
Ретикулоциты кошек, ручной подсчет (Вет Юнион) | 700 |
Ретикулоциты собак, ручной подсчет (инвитро) | 700 |
Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) (инвитро) | 650 |
Ртуть (Hg) инвитро | 1 500 |
Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) (инвитро) | 700 |
Свинец (Pb) инвитро | 1 500 |
Селен (Se) инвитро | 1 500 |
Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) инвитро | 1 800 |
Соотношение белок / креатинин в моче (инвитро) | 400 |
Соотношение кортизол/креатинин в моче (инвитро) | 900 |
Спинальная мышечная атрофия (Spinal Muscular Atrophy, SMA). Породы: мейн-кун. инвитро | 1 800 |
Стандартный профиль биохимия 16 показателей (инвитро) | 1 700 |
Стоматологический большой профиль (кошки) | 2 150 |
Стоматологический малый профиль (кошки) | 1 600 |
Стронций (Sr) инвитро | 1 500 |
Т4 общий (тироксин) инвитро | 900 |
Тестостерон (инвитро) | 900 |
Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти, 13 показателей | 3 250 |
Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти, 25 показателей | 6 000 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (ПЦР) (инвитро) | 500 |
Толуол (Токсикология) | 2 700 |
Триглицериды (инвитро) | 120 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunoreactivity, TLI) | 1 900 |
Тромбиновое время (Вет Юнион) | 400 |
Тропонин l (инвитро) | 1 480 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) инвитро | 900 |
Установление родства двух животных (щенок + кобель, мать бесплатно) | 11 500 |
Фенитоин (инвитро) | 4 000 |
Фенобарбитал (инвитро) | 2 800 |
Фенол (Токсикология) | 2 700 |
Фибриноген (инвитро) | 400 |
Фосфор (Р) инвитро | 1 500 |
Фосфор неорганический (инвитро) | 120 |
Фруктозамин (инвитро) | 600 |
Хламидиоз (Ch.felis) (ПЦР) инвитро | 1 800 |
Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) (инвитро) | 500 |
Холестерин (инвитро) | 120 |
Хром (Cr) инвитро | 1 500 |
Центроядерная миопатия (Centronuclear Myopathy, CNM) | 3 400 |
Циклоспорин (инвитро) | 2 300 |
Цинк (Zn) инвитро | 1 500 |
Цистинурия (Cystinuria, Cys). Породы: ньюфаундленд, ландзир | 3 000 |
Цитологическое исследование (костный мозг) Инвитро | 3 500 |
Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) Инвитро | 2 100 |
Цитологическое исследование Исследование выпотной жидкости | 1 300 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи (инвитро) | 300 |
Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода) (инвитро) | 300 |
Цитологическое исследование стандартное, ТИБ/ТИАБ, глубокий соскоб, мазок-отпечаток, жидкость с ЭДТА | 1 500 |
Чувствительность к медикаментам (Multi-Drug Resistance 1, MDR 1) | 3 400 |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) (инвитро) | 500 |
Щелочная фосфатаза (инвитро) | 120 |
Электролиты (натрий, калий, хлор) инвитро | 300 |
Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) (инвитро) | 1 500 |
Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) (ПЦР) (инвитро) | 550 |
Эстрадиол (инвитро) | 900 |
Эстрадиол/Андростендион/17-ОН прогестерон | 2 600 |
Этанол (инвитро) | 1 400 |
Анализы Лаборатории Джунгли (IDEXX и др) | |
Биохимический анализ 10 показателей (Catalyst IDEXX) | 1 850 |
Биохимический анализ SDMA (Catalyst IDEXX) | 1 300 |
Биохимический анализ SDMA and TT4 Kit (Catalyst IDEXX) | 2 700 |
Биохимический анализ крови (Abaxis HM5) | 1 000 |
Биохимический анализ крови (cito IDEXX 12 показателей) | 2 700 |
Биохимический анализ крови (cito IDEXX 15 показателей) | 3 800 |
Биохимический анализ крови (cito IDEXX 17 показателей) | 4 100 |
Биохимический анализ крови (cito IDEXX 6 показателей) | 1 650 |
Биохимический анализ крови 1 показатель (cito IDEXX) | 450 |
Биохимический анализ крови малый, 4 показателя IDEXX | 1 300 |
Газы крови (IDEXX) | 1 750 |
Измерение гематокрита капилляром (в клинике) | 100 |
Клинический анализ крови (Abaxis HM5) | 450 |
Клинический анализ крови (cito IDEXX) | 1 200 |
Лактат (LAC) | 400 |
Липаза панкреатическая (кошки IDEXX) в нашей лаборатории | 2 000 |
Липаза панкреатическая (собаки IDEXX) в нашей лаборатории | 2 000 |
Микроскопия осадка мочи (в клинике) | 300 |
Общий анализ мочи в клинике (плотность, тест полоска, микроскопия) | 500 |
Перекрестная проба крови | 650 |
Протромбиновое время и ачтв (экспресс) | 1 200 |
Респираторное исследование газов крови | 1 800 |
Цитология влагалищного мазка | 600 |
Электролиты: CI, K, Na, Na/K | 750 |
Анализы ШансБио | |
1 биохимический показатель из основного списка cito ШансБио | 160 |
1 биохимический показатель из основного списка ШансБио | 130 |
ACT-Vet ube (активир.время свертывания) Экспресс ШансБио | 1 200 |
Helicobacter pylori (ПЦР real time) ШансБио | 700 |
Mycoplasma canis.Mycoplasma gateae кошки (ПЦР) ШансБио | 800 |
SDMA (ШансБио) | 3 000 |
Аденовироз респираторный (САV-2 ) (ПЦР) ШансБио | 700 |
Анаплазмоз (ПЦР) ШансБио | 700 |
Антитела к S И R формам бруцеллеза (собак, свиней, крс,мрс) ШансБио | 1 000 |
Антитела к коронавирусной инфекции кошек ИФА ШансБио | 2 000 |
АЧТВ ШансБио | 400 |
Бабезиоз собак (комплекс 4 вида, ПЦР) ШансБио | 1 150 |
Бактериальные кишечные инфекции ПЦР (Сальмонеллез,Кампилобактериоз,Йерсиниоз и Клостридиоз) ШансБио | 4 700 |
Бактериологический анализ количественный, без подтитровки к антибиотикам ШансБио | 850 |
Бактериологический анализ количественный, с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 1 000 |
Бактериологический анализ мочи количественный, с подтитровкой к нитрофуранам и сульфаниламид ШансБио | 1 000 |
Бактериологический анализ СКРИНИНГ без подтитровки к антибиотикам ШансБио | 850 |
Бактериологический анализ СКРИНИНГ, с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 1 00 |
Белок выпота (количеств) ШансБио | 130 |
Биохимический анализ 24 показателя (ШансБио) | 2 900 |
Биохимический анализ 30 показателей (ШансБио) | 3 800 |
Биохимический анализ по 12 показателям ШансБио | 1 600 |
Биохимическое исследование выпотов ШансБио | 1 000 |
Болезнь Лайма + Дирофиляриоз + Эрлихиоз собак+ Анаплазмоз (ELISA, SNAP) ШансБио | 2 5000 |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica ПЦР) ШансБио | 700 |
Боррелиоз (болезнь Лайма ПЦР) ШансБио | 700 |
Бруцеллез (ПЦР) ШансБио | 900 |
Бруцеллез/Brucella canis (MERSAT) ШансБио | 4 200 |
Вирусная лейкемия кошек (ELISA, SNAP) Экспресс ШансБио | 1 850 |
Вирусный гепатит собак (CAV-1) ПЦР ШансБио | 700 |
Вирусный иммунодефицит кошек (ИХ) Экспресс ШансБио | 1 850 |
Вирусный перитонит кошек (FlP) (ПЦР) ШансБио | 700 |
Вирусный ринотрахеит кошек (FHV) (ПЦР) ШансБио | 700 |
ГГТ мочи (Шанс Био) | 130 |
Гемобартонеллёз (ПЦР) ШансБио | 700 |
Герпесвирус собак (CHV) ПЦР ШансБио | 700 |
Группа крови кошек (серологический анализ) | 2 200 |
Группа крови собак DEA 1.1 ШансБио | 2 200 |
Дексаметазоновой пробы - 3 пробы | 2 150 |
Дирофиляриоз (immitis,repens) с дифференцировкой ШансБио | 1 100 |
Дирофиляриоз (метод Кнотта) ШансБио | 500 |
Иммунодефицит кошек(FIV) ПЦР-real time ШансБио | 750 |
Ионизированный кальций ШансБио | 300 |
Исследование крови на стерильность ШансБио | 1 700 |
Исследование системы гемостаза (коагуляционный гемостаз) ШансБио | 1 500 |
Калицивироз кошек (FCV) ПЦР ШансБио | 700 |
Кампилобактериоз (ПЦР) ШансБио | 1 100 |
Клинический анализ кала ШансБио | 650 |
Комби тест (Вирусный лейкоз + Вирусный иммунодефицит кошек (ELISA, SNAP) ШансБио | 2 200 |
Комплекс "Глистные инвазии собак/кошек" ИФА (аскаридоз, токсокароз,описторхоз,цестодоза 4 ис-я) Шанс | 2 100 |
Комплексная диагностика токсоплазмоза (ИФА, ПЦР) ШансБио | 1 300 |
Комплексное биохимическое исследование мочи ШансБио | 1 450 |
Комплексный анализ количественный (без дерматофитов), с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 1 750 |
Комплексный анализ СКРИНИНГ (без дерматофитов), с подтитровкой к антибиотикам | 1 750 |
Контроль вакцинации собак (чума. парвовироз. инфекционный гепатит) | 2 250 |
Контроль вакцинации у кошек (по панлейкопении, инфекционному ринотрахеиту, калицивирусу) ИФА | 2 250 |
Коронавирусный гастроэнтерит (CCV. FCV) ПЦР ШансБио | 700 |
Креатинин мочи (Шанс Био | 130 |
Криптоспоридиоз ПЦР ШансБио | 700 |
Кровопаразитарные инвазии (микроскопия) (Экспресс) ШансБио | 500 |
Лейкемия кошек(FeLV) ПЦР-real time ШансБио | 700 |
Лейшманиоз (ИХ) ШансБио | 1 750 |
Лекарственный мониторинг - базовый уровень (фенобарбитал, паглюферал) ШансБио | 3 450 |
Лекарственный мониторинг - после приема (фенобарбитал, паглюферал) ШансБио | 3 450 |
Лептоспироз ПЦР-real time ШансБио | 700 |
Липаза выпот ШансБио | 160 |
Лямблиоз ПЦР ШансБио | 700 |
Лямблиоз (ИХ) ШансБио | 1 700 |
Миелограмма | 1 050 |
Микологический анализ СКРИНИНГ (с дерматофитами), с подтитровкой к микостатикам | 1 350 |
Микоплазмоз spp ПЦР ШансБио | 700 |
Микроскопия ушного содержимого (эктопарзиты, дрожжи) ШансБио | 700 |
Неоспороз собак (АТ) ШансБио | 2 000 |
Общие желчные кислоты (натощак) 1 проба | 1 050 |
Общие желчные кислоты 2 пробы | 1 650 |
Общий клинический анализ крови (27 показателей) ШансБио | 600 |
Общий клинический анализ крови (27 показателей) cito ШансБио | 700 |
Общий клинический анализ крови + СОЭ (28 показателей) ШансБио | 650 |
Общий клинический анализ крови + СОЭ (28 показателей) cito ШансБио | 750 |
Общий клинический анализ мочи ШансБио | 550 |
ОЖСС | 250 |
Определение групп крови кошек (серологический анализ) ШансБио | 2 100 |
Определение совместимости донорской крови кошек и собак (Экспресс) ШансБио | 1 050 |
Особо опасные вирусы кошек ПЦР ШансБио | 2 350 |
Панкреатинлипаза кошек (ELISA, SNAP) ШансБио | 2 850 |
Панкреатинлипаза собак (ELISA, SNAP) ШансБио | 3 050 |
Панкреатическая эластаза собак (ELISA) ШансБио | 3 200 |
Панлейкопения кошек(FPV) ПЦР ШансБио | 700 |
Парвовирус/Коронавирус собак (ИХ) ШансБио | 1 700 |
Парвовирусная инфекция собак (СPV) ПЦР ШансБио | 700 |
Печеночный профиль | 1 400 |
Пироплазмоз, гемобартонеллёз (микроскопия) ШансБио | 600 |
Подсчет лейкоцитарной формулы ШансБио | 250 |
Полное микробиологическое исследование с дерматофитами, с ОЧА, скрининг | 1 950 |
Посев на сальмонеллез (Salmonella spp.) , с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 950 |
Посев на Стрептококки гр В (Streptococcus agalactiae), с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 950 |
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.), с подтитровкой антибиотикам ШансБио | 1 950 |
Посев содержимого абсцесса на актиномикоз, с подтитровкой к антибиотикам ШансБио | 950 |
Почечный профиль (15 показ) | 1 800 |
Прогестерон | 800 |
Протромбиновое Время ШансБио | 400 |
Расширенный список антибиотиков 16 шт. ШансБио | 850 |
Респираторные инфекции кошек ПЦР ШансБио | 2 850 |
Респираторный профиль собак ПЦР (малый) - 7 исследований | 3 600 |
Ретикулоциты ШансБио | 350 |
Ротавирусная инфекция ПЦР ШансБио | 700 |
С-реактивный белок, Экспресс | 200 |
Сальмонеллез с дифференцировкой (Salmonella spp., S. typhimurium, S. enteritidis) ШансБио | 1 100 |
Совместимость крови ШансБио | 800 |
Соотношение альбумин/глобулин (выпотная жидкость) ШансБио | 260 |
Соотношение Белок/Креатинин (мочи) ШансБио | 260 |
Соотношение кортизол/креатинин (мочи) | 1 150 |
Т3 общий ШансБио | 850 |
Т4 общий ШансБио | 850 |
Т4 свободный ШансБио | 850 |
Тест на чувствительность к медикаментам | 2 150 |
Титр антител к бруцеллезу ШансБио | 2 000 |
Титр антител к лептоспирозу ШансБио | 2 000 |
Титр антител к эрлихиозу ШансБио | 2 000 |
Титр антител класса М (lg M) к парвовирусу и чуме собак ШансБио | 2 000 |
Токсоплазмоз ПЦР real-time ШансБио | 700 |
Токсоплазмоз комплекс (ПЦР+ИФА) ШансБио | 1 000 |
Токсоплазмоз комплекс кошки (IgG + Авидность) ШансБио | 1 200 |
Токсоплазмоз комплекс кошки, ИФА (АТ IgG + IgM) ШансБио | 1 400 |
Трансмиссивные заболевания собак ПЦР ШансБио | 2 750 |
Тромбиновое время ШансБио | 400 |
Тропонин I (собаки, кошки) ШансБио | 1 150 |
ТТГ ШансБио | 800 |
Туберкулёз и микобактериоз. ШансБио | 1 250 |
Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с Ххромосомой, Бассет хаунд (XSCID) ШансБио | 2 450 |
Уреаплазмоз ПЦР ШансБио | 700 |
Фибриноген ШансБио | 400 |
Фруктозамин ШансБио | 450 |
Хламидиоз ПЦР ШансБио | 700 |
Цитология выпотов, малый профиль (биохимия+ цитология) ШансБио | 1 350 |
Цитология крови, комплекс ШансБио | 1 300 |
Цитология пунктатов, мазковотпечатков, соскобов ШансБио | 1 000 |
Цитомегаловирус ПЦР ШансБио | 700 |
Чума плотоядных ПЦР ШансБио | 700 |
Эктопаразиты и дерматофиты (микроскопия) ШансБио | 400 |
Электролиты крови ШансБио | 900 |
Электрофорез белков (кошка) Шанс Био | 1 000 |
Эрлихиоз ПЦР ШансБио | 700 |
Эрлихиоз собак (AT IgG) (ИФА) ШансБио | 1 800 |
Яйца гельминтов и простейшие в кале ШансБио | 400 |
Яйца гельминтов и простейшие в кале cito ШансБио | 500 |
БИОКОНТРОЛЬ | |
Гистология Биоконтроль | 3 700 |
Исследование цито- и гистологического исследования костного мозга от одного пациента | 6 000 |
Цитология тонкоигольных аспиратов, мазков-отпечатков, соскобов и жидкостей, Биоконтроль | 2 500 |
СНАП тесты | |
Вет Эксперт тест FPV Ag для выявления вируса панлейкопении кошек (5 т.) | 1 200 |
Вет Эксперт тест VetExpert CPV Ag для выявления парвовируса собак (5 т.) | 1 200 |
Вет Эксперт тест для выявления вируса чумы собак | 1 000 |
ВетЭксперт тест лямблий ( в т ч услуга) | 1 300 |
ВетЭксперт тест имуннодефицита и вируса лейкимии ( в т ч услуга) | 1 300 |
ВВЦ ИП Макарова | |
Вакцинация от парвовирусного энтерита и чумы (собака1 голова) (включая стоимость вакцины) | 2 000 |
Вакцинация Пуревакс FeLV д/кошек против лейкоза | 2 000 |
Введение препаратов подкожно, внутримышечно 1 шт ВВЦ | 250 |
Введение препаратов через установленный катетер 1 шт ВВЦ | 120 |
Внутривенная инфузионная терапия собаки 10-20 кг ВВЦ | 1 700 |
Внутривенная инфузионная терапия собаки 5-10 кг ВВЦ | 1 550 |
Внутривенная инфузионная терапия собаки более 20 кг ВВЦ | 1 800 |
Внутривенная инфузионная терапия собаки и кошки 1-5 кг ВВЦ | 1 450 |
Внутривенная инфузионная терапия собаки и кошки менее 1 кг ВВЦ | 1 200 |
Выкармливание новорожденного в теч. суток ВВЦ | 700 |
