Цены
Прием/Консультация
Прием анестезиолога | 1 000 руб. |
Первичный прием (клинический осмотр) одного животного врачом-терапевтом | 750 руб. |
Первичный прием ведущего стоматолога клиники | 1 800 руб. |
Первичный прием дерматолога | 1 500 руб. |
Первичный прием кардиолога | 1 500 руб. |
Первичный прием невролога | 1 500 руб. |
Первичный прием офтальмолога | 1 500 руб. |
Первичный прием руководителя терапевтического отделения | 1 000 руб. |
Первичный прием стоматолога | 1 500 руб. |
Первичный прием хирурга без записи | 700 руб. |
Первичный прием хирурга по записи | 900 руб. |
Повторный приём кардиолога | 1 200 руб. |
Повторный осмотр (контроль) | 250 руб. |
Повторный прием (клинический осмотр) одного животного врачом-терапевтом | 500 руб. |
Повторный прием ведущего стоматолога клиники | 1 400 руб. |
Повторный прием герпетолога | 800 руб. |
Повторный прием дерматолога | 1 200 руб. |
Повторный прием офтальмолога | 1 200 руб. |
Повторный прием руководителя терапевтического отделения | 700 руб. |
Повторный прием стоматолога | 1 200 руб. |
Повторный прием хирурга | 600 руб. |
Послеоперационный прием | 350 руб. |
Первичный прием экзотолога | 1 500 руб, |
Повторный прием экзотолга | 1 200 руб. |
Амбулаторные процедуры и манипуляции
Консультация по медицинским документам | 300 руб. |
Обработка от эктопаразитов | 300 руб. |
Обработка раны | 300 руб. |
Обработка ротовой полости | 350 руб. |
Обработка швов | 300 руб. |
Снятие (удаление) клеща | 150 руб. |
Снятие швов | 300 руб. |
Кормление животного | 200 руб. |
Ректальное введение препарата | 250 руб. |
Глюкозометрия | 250 руб. |
Санация аппарата внешней фиксации | 250 руб. |
Санация дренажа | 250 руб. |
Санация матки | 150 руб. |
Санация мочевого пузыря | 300 руб. |
Санация наружного слухового прохода (без анестезии) | 250 руб. |
Санация носовой полости | 300 руб. |
Санация параанальных дренажей | 1 000 руб. |
Санация параанальных желез (катетеризация, промывание, ведение лекарственных препаратов, со стоимост | 1 400 руб. |
Санация препуция со стоимостью расходных материалов | 150 руб. |
Санация раны | 250 руб. |
Санация ротовой полости антисептическим раствором | 200 руб. |
Субконъюктивальная или парабульбарная блокада( без стоимости препаратов) | 400 руб. |
Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя (без стоимости анестезии) | 500 руб. |
Венесекция (без стоимости катетера) | 400 руб. |
Взятие биоматериала | 350 руб. |
Взятие биоматериала методом панч-биопсии | 1 200 руб. |
Взятие мочи цистоцентезом (без стоимости ан.мочи, со стоимостью р.материалов) | 600 руб. |
Внутривенная инъекция | 300 руб. |
Внутрисуставная инъекция | 500 руб. |
Внутрисуставная инъекция у рептилий | 350 руб. |
Субконъюнктивальная инъекция | 1 500 руб. |
Забор крови у донора (собаки) для переливания (со стоимостью материалов и седацией, если потребуется | 2 000 руб. |
Забор крови у донора(кошки) для переливания (со стоимостью расходников и седацией, если потребуется) | 2 000 руб. |
Цистоцентез / Абдоминоцентез | 700 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 400 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов) | 700 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры вследствие МКБ (без стоимости расходных ма | 2 000 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 1 200 руб. |
Мониторинг глюкозы суточный (12 раз) | 1 300 руб. |
Клизма очистительная 1 категории (без стоимости анестезии и материало) | 1 500 руб. |
Клизма очистительная 2-ой категории (без стоимости анестезии, расходных материалов | 3 000 руб. |
Клинический осмотр животного перед размещением в зоогостиницу | 500 руб. |
Наклейка защитных колпачков на когти для кошек | 400 руб. |
Стрижка гигиеническая (без стоимости анестезии) | 2 000 руб. |
Наложение бинтовой повязки | 300 руб. |
Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты | 700 руб. |
Стрижка когтей | 450 руб. |
Переливание крови (без учета расходных материалов и анестезии) | 1 500 руб. |
Перикардиоцентез 1 категории | 1 800 руб. |
Перикардиоцентез 2 категории | 2 800 руб. |
Пероральная дача препарата | 200 руб. |
Стрижка колтунов (за час) | 1 500 руб. |
Подкожная инфузия | 400 руб. |
Удаление расслоившегося когтя (без стоимости анестезии) | 400 руб. |
Промывание желудка | 1 000 руб. |
Мониторинг глюкозы суточный (24 раз) | 2 500 руб. |
ПХО (первичная хирургическая обработка) поверхностной раны кожи (1 кат.) – не включая анестезию | 350 руб. |
ПХО (первичная хирургическая обработка) раны кожи (2 кат.) – не включая анестезию | 700 руб. |
ПХО (первичная хирургическая обработка), санация, ушивание глубокой несвежей (более суток) раны (3 к | 2 000 руб. |
ПХО (первичная хирургическая обработка), ушивание глубокой раны в т.ч. сухожилий и мышц (4кат.) | 3 500 руб. |
Реанимационные мероприятия (без стоимости расходных материалов) | 1 600 руб. |
Установка центрального венозного катетера (без стоимости расходных материалов) | 700 руб. |
Установка в/венного катетера (включая стоимость расходных материалов) | 500 руб. |
Экстренный вызов курьера | 250 руб. |
Фиксация животного | 400 руб. |
Фиксация агрессивного животного | 700 руб. |
Ретробульбарная инъекция | 1 500 руб. |
Ретроградная цисто/урография (постановка уретрального катетера, введение контрастного вещества, укла | 2 100 руб. |
Чистка параанальных желез | 500 руб. |
Чистка ушей | 400 руб. |
Родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 800 руб. |
Интенсивная терапия 1 категории (осмотр врачом не менее 1 раза в сутки; выгул, кормление, смена подс | 100 руб. |
Интенсивная терапия 2 категории (осмотр врачом не менее 2 раз в сутки; выгул, кормление (в том числе | 200 руб. |
Интенсивная терапия 3 категории (осмотр врачом; кормление (в том числе принудительное), смена подст | 250 руб. |
Интравитреальная инъекция | 1 500 руб. |
Инфузия I категории (до 2-х часов, без стоимости расходных материалов) без использования инфузомата | 1 000 руб. |
Инфузия I категории (до 2-х часов, без стоимости расходных материалов) с использованием инфузомата | 1 200 руб. |
Инфузия II категории (от 2 до 6 часов, без стоимости расходных материалов) без использования инфузом | 1 500 руб. |
Инфузия II категории (от 2-х до 6 часов, без стоимости расходных материалов) с использованием инфузо | 2 000 руб. |
Инфузия III категории (от 6 до 12 часов, без стоимости расходных материалов) без использования инфуз | 3 000 руб. |
Инфузия llI категории (от6 до 12 часов, без стоимости расходных материалов) с использованием инфузом | 5 000 руб. |
Инъекция (не включает стоимость препаратов) | 100 руб. |
Кормление животного | 200 руб. |
Проба с лишением жидкости со стоимостью расходных материалов | 2 000 руб. |
Удаление вросшего когтя (без стоимости анстезии) | 400 руб. |
Вакцинация/Чипирование
Вакцинация импортная моновалетной вакциной (бешенство/лептоспироз) (кошка/собака 1 голова) (включая | 1 000 руб. |
Вакцинация импортная поливалентная без бешенства (собака/кошка 1 голова) (включая стоимость вакцины | 1 350 руб. |
Вакцинация импортная поливалентная с бешенством (собака/кошка 1 голова) (включая стоимость вакцины и | 1 500 руб. |
Вакцинация импортной моновалентной вакциной против бешенства кошки(включая стоимость расходных матер | 900 руб. |
Вакцинация импортной моновалентной вакциной против бешенства собаки(включая стоимость расходных мате | 900 руб. |
Считывание электронного чипа, внесенного в базу данных Animal-ID | 100 руб. |
Электронное чипирование (без стоимости чипа) | 1 100 руб. |
Электронное чипирование (со стоимостью чипа) с внесением в базу данных Animal-ID | 1 400 руб. |
Визуальные и инструментальные методы диагностики
УЗИ контрольное | 1 000 руб. |
УЗИ одного органа/системы | 1 200 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 2 000 руб. |
УЗИ-исследование на наличие свободной жидкости в брюшной полости | 450 руб. |
Отоскопия (без клинического осмотра) | 300 руб. |
Люминесцентная диагностика | 300 руб. |
Рентген дентальный (1 проекция) | 1 100 руб. |
Рентгенографическое исследование (1 проекция) | 1 000 руб. |
Повторная рентгенография для пациентов стационара для контроля 1-2 показателей в динамике | 750 руб. |
Повторное УЗИ в динамике для пациентов клиники (контроль 1-2 показателей в динамике) | 450 руб. |
Повторное УЗИ органов брюшной полости | 900 руб. |
Серия Рентгенологических исследований (4-5 снимков) | 3 500 руб. |
Выдача справки по результатам дентального рентгена, клинического осмотра | 1 500 руб. |
Анестезия
Анестезия ASA I | 1 750 руб. |
Анестезия ASA II | 2 750 руб. |
Анестезия ASA III | 3 750 руб. |
Анестезия ASA IV | 4 750 руб. |
Анестезия ASA V | 5 750 руб. |
Измерение АД (инвазивно) | 1 400 руб. |
Измерение АД (неинвазивно) | 300 руб. |
Инфильтрационная анестезия | 300 руб. |
Кардиомониторинг | 1 250 руб. |
Консультация анестезиолога по анализам ( без животного) | 400 руб. |
Повторная консультация с анесезиологом | 400 руб. |
Прием анестезолога | 700 руб. |
Проводниковая ( блокада с стимулплекс или УЗИ навигацией) | 4 000 руб. |
Ретробульбарная блокада ( без стоимости препаратов) | 1 000 руб. |
Стоматологическая блокада 1 точка | 300 руб. |
Эпидуральная анестезия | 2 000 руб. |
Груминг
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТРИЖКА, МЫТЬЕ | |
Английский кокер спаниель (гигиеническая сирижка) | 2 500 руб. |
Бишон фризе (кучерява блондинка, все виды болонок, болоньезе) | 2 000 руб. |
Вычесывание колтунов | 1 500 руб. |
Вычесывание собак (за час) | 1 000 руб. |
Йоркширский терьер | 1 600 руб. |
Карликовый пудель | 1 900 руб. |
Китайская хохлатая (голая) | 1 000 руб. |
Китайская хохлатая (пуховая) ПАУДЕР ПУФ | 1 500 руб. |
Колли | 4 500 руб. |
Метисы до 10 кг в холке до 55 см | 2 000 руб. |
Метисы до 5 кг в холке до 35 см | 1 600 руб. |
Метисы свыше 10 кг в холке от 55 см | 2 500 руб. |
Мытье и сушка (средние породы 10-20кг) | 1 500 руб. |
Мытье и сушка (средние породы 10-20кг) + стрижка когтей + чистка ушей | 2 000 руб. |
Мытье и сушка собак ( без помощи хозяина) | 1 300 руб. |
Пекинес | 2 500 руб. |
Той пудель | 1 500 руб. |
Шпиц | 1 900 руб. |
КОШКИ | |
Мытье ( без помощи хозяина) | 900 руб. |
Мытье ( при помощи хозяина) (за 1 час) | 600 руб. |
Стрижка "гигиенческая" без мытья | 2 500 руб. |
Стрижка "ЛЕВ" без мытья | 2 500 руб. |
КРУПНЫЕ ПОРОДЫ | |
Голден ретривер (за 1 час) | 1 500 руб. |
Кавказская овчарка (за 1 час) | 1 500 руб. |
Леонбергер ( за 1 час) | 1 500 руб. |
Мытье и сушка (крупные собаки свыше 20кг) (за 1 час) | 1 500 руб. |
Немецкая овчарка, мытье, сушка | 4 500 руб. |
Ньюфаундленд ( за 1 час) | 1 500 руб. |
Самоедская собака (самоед) за 1 час | 1 500 руб. |
Сенбернар ( за 1 час) | 1 500 руб. |
Тримминг (крупные породы) за 1ч | 1 500 руб. |
Чау-чау (за 1 час) | 1 500 руб. |
МЕЛКИЕ ПОРОДЫ | |
Бишон-фризе | 3 000 руб. |
Йоркширский терьер (Бивер йорк) | 2 500 руб. |
Китайская хохлатая (пуховая), Паудер Пуф | 2 500 руб. |
Китайская хохлатая голая | 2 000 руб. |
Лхасо-апсо | 2 800 руб. |
Мальтийская болонка (Мальтезе) | 2 500 руб. |
Мытье и сушка (мелкие собаки) | 1 300 руб. |
Мытье и сушка (мелкие собаки) + стрижка когтей + чистка ушей | 1 800 руб. |
Русская цветная болонка | 2 500 руб. |
Тримминг (мелкие породы) за 1ч | 800 руб. |
Чихуахуа длинношерстный | 2 000 руб. |
Шелти | 2 500 руб. |
ШПИЦЫ | |
Шпиц большой, кеесхонд | 3 500 руб. |
Шпиц малый, средний, японский | 3 000 руб. |
Шпиц немецкий карликовый, померанский | 2 500 руб. |
Шпиц немецкий карликовый, померанский с стрижкой когте, чисткой ушей | 3 000 руб. |
СОБАКИ | |
Американский кокер спаниель | 3 000 руб. |
Бедлингтон терьер | 3 000 руб. |
Вельш-корги комплексное обслуживание (мытье, вычесывание, стр. когтей,гигиен стр.) | 4 000 руб. |
Керри-блю-терьер | 3 500 руб. |
Пшеничный терьер | 3 500 руб. |
Такса длинношерстная | 2 000 руб. |
Тримминг (средние породы) за 1ч | 900 руб. |
Стрижка + тримминг – наценка 35% от модельной стрижки | 2 800 руб. |
Тримминг (большие породы) за 1ч | 1 000 руб. |
Кардиология
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 000 руб. |
ЭКГ (электрокардиограмма) с расшифровкой | 1 200 руб. |
Предоперационный скрининг сердца кошки (осмотр, эхо, заключение) | 2 200 руб. |
Предоперационный скрининг сердца собаки (осмотр, эхо, экг, заключение) | 2 500 руб. |
Стационар
Стационар категории D (кошка,хорек) за 12 часов | 3 000 руб. |
Стационар категории D (собака гигансткая , более 45 кг.) за 12 часов | 5 500 руб. |
Стационар категории D (собака крупных размеров, 25-44 кг.) за 12 часов | 4 800 руб. |
Стационар категории D (собака маленькая, 1-9 кг.) за 12 часов | 3 500 руб. |
Стационар категории D (собака средних размеров, 10-24 кг.) за 12 часов | 4 000 руб. |
Стационар категории А (собака средних размеров, 10-24 кг.) за 12 часов | 2 000 руб. |
Стационар категории А (собака гигантская, более 45 кг.) за 12 часов | 2 500 руб. |
Стационар категории А (собака крупных размеров, 25-44 кг.) за 12 часов | 1 700 руб. |
Стационар категории A (собака маленькая, 1-9 кг.) за 12 часов | 1 300 руб. |
Стационар категории A (кошка, хорек) за 12 часов | 1 100 руб. |
Стационар категории B (кошка,хорек) за 12 часов | 1 500 руб. |
Стационар категории B (собака крупных размеров 25-45 кг.) за 12 часов | 2 300 руб. |
Стационар категории В (собака маленькая, 1-9 кг.) за 12 часов | 1 900 руб. |
Стационар категории В (собака средних размеров, 10-24 кг.) за 12 часов | 3 000 руб. |
Стационар гостиница за сутки для кошек и собак до 10 кг за сутки | 600 руб. |
Стационар гостиница за сутки для кошек и собак от 10 кг до 30 кг за сутки | 800 руб. |
Стационар гостиница за сутки для собак свыше 30 кг за сутки | 1 100 руб. |
Стационар категории B (собака гигантская более 45 кг.) за 12 часов | 2 500 руб. |
Хирургия
Ампутация конечности (кошки и миниатюрной собаки) | 10 000 руб. |
Ампутация конечности (собака от 15кг до25кг) | 15 000 руб. |
Ампутация конечности (собака от 25кг и выше) | 20 000 руб. |
Ампутация полового члена | 10 000 руб. |
Ампутация рудиментраных фаланг у взрослых собак | 4 500 руб. |
Ампутация хвоста у взрослой собаки | 6 500 руб. |
Ампутация хвоста у кошки | 5 000 руб. |
Спленэктомия (без стоимости расходных материалов) | 9 000 руб. |
Артродезирование суставов с использованием аппаратов внешней фиксации (без стоимости металлоконструк | 24 000 руб. |
Аутотрансплантация лимба присиндроме лимбальной недостаточности | 15 000 руб. |
Гастропексия профилактическая | 6 500 руб. |
Гемиламиноэктомия у животных в грудном отделе до 15кг/ более 15кг | 28 000 руб. |
Гемиламиноэктомия у животных в поясничном отделе до 15кг/более 15кг | 28 000 руб |
Гемимандибулоэктомия | 18 000 руб. |
Эзофагостомия (включая стоимость контрольной рентгенографии, не включая стоимость наркоза) | 3 000 руб. |
Дорсальная ламиноэктомия в грудном отделе до 15кг/более 15кг | 28 000 руб. |
Дорсальная ламиноэктомия в поясничном или крестцовом отделе до 15кг/более 15кг | 30 000 руб. |
Дренирование серомы, гигромы локтя, абсцесса (без стоимости анстезии) | 1 500 руб. |
Кастрация здорового кобеля (без стоимости анестезии) | 5 000 руб. |
Кастрация здорового кота (со стоимостью анестезии) +в/в; в/м и лек-ми. | 3 000 руб. |
Кастрация кобеля при крипторхизме (без стоимости анестезии) | 7 000 руб. |
Кастрация кобеля при опухоли (новообразования) семенника с удалением мошонки (без стоимости анестези | 9 000 руб. |
Кастрация кота при крипторхизме (со стоимостью анестезии) | 6 000 руб. |
Кесарево сечение у кошки | 7 000 руб. |
Кесарево сечение у собаки 10-25кг | 10 000 руб. |
Кесарево сечение у собаки более 25кг | 12 000 руб. |
Кесарево сечение у собаки до 10кг | 8 000 руб. |
Косметический шов | 1 000 руб. |
Лапаротомия (кошка) без учета анестезии | 6 000 руб. |
Лапаротомия собаки более 20кг | 9 000 руб. |
Лапаротомия собаки до 10кг | 7 000 руб. |
Лапароцентез диагностический (со стоимостью расходных материалов) | 600 руб. |
Лапароцентез/лаваж полости или удаление жидкости из полости (со стоимостью расходных материалов) | 900 руб. |
Ляминоэктомия в шейном отделе у собак более 15кг | 25 000 руб. |
Ляминоэктомия в шейном отделе у собак до 15кг | 20 000 руб. |
Микрохирургическая операция по удалению корнеального секвестра | 12 000 руб. |
Микрохирургические оптико-реконструктивные операции | 15 000 руб. |
Микрохирургическое удаление дермоида | 12 000 руб. |
Стабилизация прикрестцово-подвздошной нестабильности (включая стоимость пластины) | 22 000 руб. |
Овариогистерэктомия собаки до 10 кг с патологией | 7 000 руб. |
Овариогистерэктомия у здоровой кошки | 6 000 руб. |
Овариогистерэктомия у кошки (при наличии патологии матки и/или яичников) | 7 000 руб. |
Овариогистерэктомия у собак более 25кг | 10 000 руб. |
Овариогистерэктомия у собаки от5 до 10кг | 6 000 руб. |
Овариогистерэктомия у собаки 10-25кг | 10 000 руб. |
Овариогистерэктомия у собаки до 5кг | 5 000 руб. |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 5 000 руб. |
Операции на желчевыводящих путях | 15 000 руб. |
Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом (корпэктомия)у собак | 22 000 руб. |
Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом с последующим спонди | 30 000 руб. |
Операция при переломе позвоночника у кошки (ламиноэктомия + ревизия спинного мозга + фиксация) | 24 000 руб. |
Операция при переломе позвоночника у собаки (ламиноэктомия + ревизия спинного мозга + фиксация) до 1 | 35 000 руб. |
Операция при переломе предплечья у собак 10 – 25 кг | 12 000 руб. |
Операция при переломе предплечья у собак более 25 кг | 14 000 руб. |
Операция при переломе предплечья у собак до 10 кг | 10 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 1 категории | 3 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 10 категории | 30 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 2 категории | 6 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 3 категории | 8 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 4 категории | 10 500 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 5 категории | 12 500 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 6 категории | 14 500 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 7 категории | 18 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 8 категории | 22 000 руб. |
Плановое хирургическое вмешательство 9 категории | 25 000 руб. |
Пластика анального отверстия при атрезии ануса | 5 000 руб. |
Пластика век при колобоме/агенезисе (ротационный лоскут, губа) | 15 000 руб. |
Пластика диафрагмальной грыжи | 14 000 руб. |
Пластика наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны | 5 500 руб. |
Пластика небной занавески | 5 000 руб. |
Пластика ноздрей | 5 000 руб. |
Пластика паховой грыжи | 8 000 руб. |
Пластика при заломе хряща третьего века | 5 000 руб. |
Пластика пролапса уретры | 9 000 руб. |
Пластика промежностной грыжи (пластика грыжевых ворот + цистоколонопексия + кастрация) | 12 000 руб. |
Пластика пупочной грыжи | 5 000 руб. |
Пластика роговицы (донорский/искуственный материал) | 20 000 руб. |
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 6 500 руб. |
Пластика травматической грыжи | 12 000 руб. |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов 3категории | 15 000 руб. |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов 1категории | 5 000 руб. |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов 2категории | 9 000 руб. |
Ревизия спинного мозга при переломе позвоночного столба | 20 000 руб. |
Регионарная мастэктомия у кошки | 8 000 руб. |
Регионарная мастэктомия у собак более 40кг | 16 000 руб. |
Регионарная мастэктомия у собаки 10-25кг | 14 000 руб. |
Регионарная мастэктомия у собаки более 25кг | 14 000 руб. |
Регионарная мастэктомия у собаки до 10кг | 10 000 руб. |
Резекция головки бедра у собак 10-25кг | 13 000 руб. |
Резекция головки бедра у собак до 10 кг | 10 000 руб. |
Резекция головки бедра у собак свыше 25 кг | 15 000 руб. |
Удаление доли легкого | 20 000 руб. |
Цистотомия с резекцией стенки мочевого пузыря | 9 000 руб. |
Цистотомия у кошки | 5 000 руб. |
Цистотомия у собаки | 6 000 руб. |
Ушивание легкого | 20 000 руб. |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 7 000 руб. |
Ушивание твердого неба | 7 000 руб. |
Удаление инородного тела ЖКТ у кошки | 12 000 руб. |
Удаление инородного тела ЖКТ у собаки | 15 000 руб. |
Удаление множественных поверхностных новообразований (опухолей) кожи до 1 см | 7 000 руб. |
Удаление назофарингеального полипа из носоглотки | 7 500 руб. |
Удаление новообразования (опухоли) кожи 2-5 см | 5 000 руб. |
Удаление новообразования (опухоли) кожи более 5 см | 8 000 руб. |
Удаление новообразования (опухоли) кожи до 1 см | 3 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразование) влагалища | 7 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) ЖКТ | 17 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) мочевого пузыря | 10 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) мягких тканей 1-3 см | 6 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) мягких тканей 3-5 см | 7 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) мягких тканей 5-8 см | 8 500 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) мягких тканей более 8 см | 12 000 руб. |
Удаление опухоли (новообразования) ротовой полости | 10 000 руб. |
Удаление папилломы ротовой полости | 2 500 руб. |
Удаление параанальных синусов (одного) | 6 000 руб. |
Удаление пластин, винтов, проволочных серкляжей | 8 000 руб. |
Удаление прибылых пальцев (1 палец) у животного до 1года до 5 кг(без анестезии) | 500 руб. |
Удаление прибылых пальцев (1 палец) у животного старше 1года до 10 кг (без анестезии) | 1 100 руб. |
Уретростомия у кота | 8 000 руб. |
Уретростомия у собаки | 9 000 руб. |
Экзентерация | 6 000 руб. |
Накостный остеосинтез пластинами при диафизарном переломе предплечья у собак до 10 кг | 15 000 руб. |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе вертлужной впадины (включая стоимость пластины) | 17 000 руб. |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе подвздошной кости (включая стоимость пластины) | 16 000 руб. |
Инфекционное отделение
Вакцинация Пуревакс FeLV д/кошек против лейкоза | 1 500 руб. |
Введение препаратов подкожно, внутримышечно 1 шт ВВЦ | 50 руб. |
Введение препаратов через установленный катетер 1 шт ВВЦ | 100 руб. |
Внутривенная инфузионная терапия собаки 10-20 кг ВВЦ | 1 500 руб. |
Внутривенная инфузионная терапия собаки 5-10 кг ВВЦ | 1 400 руб. |
Внутривенная инфузионная терапия собаки более 20 кг ВВЦ | 1 600 руб. |
Внутривенная инфузионная терапия собаки и кошки 1-5 кг ВВЦ | 1 300 руб. |
Внутривенная инфузионная терапия собаки и кошки менее 1 кг ВВЦ | 1 100 руб. |
Выкармливание новорожденного в теч. суток ВВЦ | 600 руб. |
Гигиеническое мытье и сушка собаки и кошки до 5 кг ВВЦ | 600 руб. |
Глюкозометрия 1 шт ВВЦ | 150 руб. |
Дополнительная дезинфекция помещений при высококонтагиозных инфекциях 2-3 сеанса за 12 часов | 600 руб. |
Дополнительная дезинфекция помещений при высококонтагиозных инфекциях 4-6 сеансов за 12 часов | 1 500 руб. |
Забор крови ВВЦ | 400 руб. |
Забор смывов ВВЦ | 150 руб. |
Измерение артериального давления ВВЦ | 300 руб. |
Ингаляции небулайзером (1 процедура) ВВЦ | 350 руб. |
Карантинное содержание котят и щенков до 1,5 месяца за 12 часов | 1 000 руб. |
Карантинное содержание котят и щенков от 1,5 месяца до 2 м. за 12 часов | 800 руб. |
Карантинное содержание котят и щенков от 2 месяцев до 4 м. за 12 часов | 600 руб. |
Карантинное содержание собак и кошек старше 4 месяцев до 1 кг. за 12 часов | 500 руб. |
Карантинное содержание собак и кошек старше 4 месяцев и свыше 5 кг за 12 часов | 1 000 руб. |
Карантинное содержание собак и кошек старше 4 месяцев от 1 кг.до 5 кг за 12 часов | 700 руб. |
Консультация по медицинским документам ВВЦ | 400 руб. |
Мониторинг уровня глюкозы в крови в течении суток ВВЦ | 1 200 руб. |
Мытье и сушка собаки 20-40 кг ВВЦ | 2 300 руб. |
Мытье и сушка собаки более 40 кг ВВЦ | 3 300 руб. |
Мытье и сушка собаки менее 20 кг ВВЦ | 1 700 руб. |
Нахождение животного в стационаре день (12ч.) собаки 10-20 кг ВВЦ | 1 200 руб. |
Нахождение животного в стационаре сутки собаки и кошки менее 1 кг ВВЦ | 1 000 руб. |
Обработка (локальная) от дерматофитов в теч. дня ВВЦ | 500 руб. |
Обработка глаз/ротовой полости/носовой полости в течении суток ВВЦ | 400 руб. |
Обработка от дерматофитов (комплексная+мытье), животного массой до 5кг ВВЦ | 1 000 руб. |
Обработка раны ВВЦ | 300 руб. |
Обработка ушной раковины с введением лекарственного препарата (без стоимости препаратов) ВВЦ | 350 руб. |
Оксигенотерапия ВВЦ | 300 руб. |
Осмотр животного в стационаре + коррекция лечения ВВЦ | 800 руб. |
Первичный прием инфекциониста ВВЦ | 1 500 руб. |
Пероральная дача препаратов 1 шт ВВЦ | 50 руб. |
Пероральная дача препаратов в течении суток ВВЦ | 300 руб. |
Повторный прием инфекциониста ВВЦ | 1 200 руб. |
Подкожная инфузионная терапия ВВЦ | 500 руб. |
Ректальное введение препаратов в течении суток ВВЦ | 350 руб. |
Рентген ВВЦ | 1 000 руб. |
Серия инъекций от 6 до 10 ВВЦ | 450 руб. |
Стационар 1 категории 1 час | 90 руб. |
Стационар 1 категории за 12 часов для кошки и собаки до 10 кг | 1 200 руб. |
Стационар 1 категории за 12 часов собаки от 10 до 30 кг | 2 000 руб. |
Стационар 1 категории собаки за 12 часов собаки свыше 30 кг | 2 500 руб. |
Стационар 2 категории за 12 часов собаки от 10 кг до 30 кг | 3 000 руб. |
Стационар 2 категории кошки и собаки за 12 часов до 10кг | 2 200 руб. |
Стационар 2 котегории за 12 часов собаки свыше 30 кг | 2 500 руб. |
Стационар 3 категории собаки за 12 часов от 10кг до 30 кг | 4 000 руб. |
Стационар 3 категории собаки за 12 часов свыше 30 кг | 5 000 руб. |
Стационар 3 категории кошки и собаки за 12 часов до 10кг | 3 300 руб. |
Стационар-гостиница за 12 часов для собак от 10 кг до 30 кг | 4 000 руб. |
Стационар-гостиница за 12 часов для собаки свыше 30 кг | 5 000 руб. |
Ультразвуковое исследование брюшной полости обзорное ВВЦ | 2 000 руб. |
Ультразвуковое исследование брюшной полости одной системы ВВЦ | 1 100 руб. |
Установка внутривенного катетера кошки более 2 кг ВВЦ | 550 руб. |
Установка внутривенного катетера кошки менее 2 кг ВВЦ | 650 руб. |
Установка внутривенного катетера собаки более 2 кг ВВЦ | 550 руб. |
Установка внутривенного катетера собаки менее 2 кг ВВЦ | 650 руб. |
Установка нозогастрального зонда ВВЦ | 250 руб. |
Установка центрального катетера ВВЦ | 750 руб. |
Физиотерапевтическая манипуляция ВВЦ | 200 руб. |
Первичный прием главного врача ВВЦ Джунгли | 2 000 руб. |
Повторный прием главного врача ВВЦ Джунгли | 1 500 руб. |
Офтальмология
Биомикроскопия глаз | 300 руб. |
Блефаропластика (один глаз) V-образная резекция | 7 000 руб. |
Блефаропластика (один глаз) латеральная кантотомия | 7 000 руб. |
Блефаропластика (один глаз) по Стадесу | 11 000 руб. |
Блефаропластика (один глаз) по Хот-Цельсу | 6 000 руб. |
Блефаропластика при медиальном завороте век | 10 000 руб. |
Блефаропластика ротационным лоскутом | 10 000 руб. |
Блефарорафия | 2 500 руб. |
Бужирование носо-слезного канала | 3 500 руб. |
Бужирование уретростомы | 400 руб. |
Вправление глазного яблока (1 категория) | 5 000 руб. |
Вправление глазного яблока (2 категория) | 7 000 руб. |
Вправление глазного яблока (3 категория) | 9 000 руб. |
Гониоскопия | 3 000 руб. |
